Sondersession 4. 2024
Die Sondersession 4. 2024 dauerte vom 15.4.2024 bis 17.4.2024: 5 Sitzungen im Nationalrat und 0 im Ständerat, 389 Wortmeldungen, zusammen 17 h 49 min Redezeit.
Sitzungen NR
5
Sitzungen SR
0
Wortmeldungen
389
Redezeit (h)
17
Redezeit nach Fraktion
Summe der Redezeit aller Wortmeldungen, ohne Voten des Präsidiums.
Nationalrat
- Bundesrat 3 h 43 min
- Sozialdemokratische Fraktion 3 h 31 min
- Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 3 h 13 min
- Grüne Fraktion 2 h 41 min
- FDP-Liberale Fraktion 1 h 56 min
- Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. 1 h 27 min
- Grünliberale Fraktion 41 min
- Ohne Fraktionsangabe 35 min
Ständerat
Die längsten Debatten
| Geschäft | Rat | Redezeit | Wortmeldungen |
|---|---|---|---|
| 23.082 Legislaturplanung 2023-2027 | Nationalrat | 6 h 6 min | 78 |
| 19.409 Parlamentarische Initiative Bregy Philipp Matthias. Kein "David gegen Goliath" beim Verbandsbeschwerderecht | Nationalrat | 1 h 5 min | 29 |
| 21.524 Parlamentarische Initiative Barrile Angelo. Verbot der öffentlichen Verwendung von extremistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Symbolen | Nationalrat | 49 min | 27 |
| 24.024 Bundesgesetz über die Besteuerung der Telearbeit im internationalen Verhältnis | Nationalrat | 45 min | 11 |
| 22.4520 Motion Dettling Marcel. Asylnotstand. Aufnahmestopp | Nationalrat | 29 min | 32 |
| 22.3451 Motion Ryser Franziska. Beteiligung der Schweiz an der multinationalen Taskforce Repo zur Umsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland | Nationalrat | 27 min | 17 |
| 23.409 Parlamentarische Initiative Fischer Roland. Schweizerische Nationalbank. Stabile Geldpolitik dank Berücksichtigung von Klimarisiken | Nationalrat | 21 min | 11 |
| 24.3001 Postulat SPK-N. Prüfung von Massnahmen zur Verbesserung der politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen | Nationalrat | 18 min | 4 |
| 23.407 Parlamentarische Initiative Wettstein Felix. Gesundheitsfolgenabschätzung als Bestandteil der Botschaften zur Rechtsetzung | Nationalrat | 17 min | 6 |
| 23.4486 Motion Munz Martina. Einheitliche Meldepflicht bei der Tierverkehrsdatenbank | Nationalrat | 15 min | 7 |
| 22.487 Parlamentarische Initiative Prelicz-Huber Katharina. Zahnbehandlungen erschwinglich machen | Nationalrat | 14 min | 3 |
| 22.3546 Motion Fraktion der Schweizerischen Volkspartei. Kein WHO-Abkommen ohne parlamentarische Genehmigung | Nationalrat | 13 min | 18 |
Quelle: Parlamentsdienste, Open-Data-Webservice ws.parlament.ch; Social-Media-Konten: verlinkt auf der eigenen Website des Mitglieds. Amtliches Bulletin · JSON