Tabea Bossard-Jenni
Tabea Bossard-Jenni ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Emmental (EVP), im Rat seit 31.5.2020, Jahrgang 1988.
Fraktion
Evangelische Volkspartei
Wahlkreis
Emmental
Jahrgang
1988
Kontakt und Profile
Beruf
Betriebsökonomin FH
Kommissionen und Gremien
- Sicherheitskommission (SiK) Mitglied
Interessenbindungen
- Jenni Energietechnik AG, Oberburg Mitglied
- Jenni Liegenschaften AG, Oberburg Sekretär/in
- EVP Burgdorf Mitglied
- Jenni Energietechnik AG Geschäftsleitung
- AEE Suisse Bern Co-Präsidium
Abstimmungen
3’180 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 94,9 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 97,1 % der eigenen 2’959 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | abwesend |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | abwesend |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | abwesend |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | abwesend |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | abwesend |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | abwesend |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch