Milena Daphinoff
Milena Daphinoff ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Bern (Die Mitte), im Rat seit 30.6.2025, Jahrgang 1983.
Fraktion
Die Mitte
Wahlkreis
Bern
Jahrgang
1983
Kontakt und Profile
Beruf
Unternehmerin, Expertin Entrepreneurship BFH
Kommissionen und Gremien
- Gesundheits- und Sozialkommission (GSoK) Mitglied
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
Interessenbindungen
- Daphinoff GmbH, Bern Inhaber/in
- Berner Fachhochschule, Bern Andere
- KMU Stadt Bern, Bern Vizepräsidium
- Consulting Cluster, Bern Mitglied
- SVC Stiftung für das Unternehmertum, Stettlen Mitglied
- Bern City, Bern Präsidium
Abstimmungen
1’042 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 92,1 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 97,2 % der eigenen 951 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Ja |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Nein |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch