Bruno Riem
Bruno Riem ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Mittelland-Süd (FDP), im Rat seit 31.5.2022, Jahrgang 1962.
Fraktion
FDP.Die Liberalen
Wahlkreis
Mittelland-Süd
Jahrgang
1962
Kontakt und Profile
Beruf
Eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Geschäftsführer, Gemeindepräsident
Kommissionen und Gremien
- Justizkommission Kommissionsvizepräsident/in
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
Interessenbindungen
- Gemossenschaft Sportzentrum Sagibach Mitglied
- Genossenschaft Volkshochschule Aare-/Kiesental Münsingen Mitglied
- Gemeindepräsident Wichtrach Präsidium
Abstimmungen
3’180 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 90,5 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 98,5 % der eigenen 2’844 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Nein |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Enthaltung |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Enthaltung |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch