Jacob Auer
Jacob Auer est membre du Grand Conseil du canton de Thurgovie pour la circonscription Arbon (SP), au Conseil depuis le 2013, année de naissance 1961.
Groupe
SP und Gew.
Circonscription
Arbon
Année de naissance
1961
Contact et profils
Profession
Sicherheitsbeauftragter
Votes
274 votes depuis le 26.10.2022 ; le membre a participé à 85 % (oui, non, abstention ou choix d’une proposition, sans les votes sous sa propre présidence).
Dans 95,9 % de ses 220 oui et non, comme la majorité de son groupe.
| Date | Objet | Résultat |
|---|---|---|
| 29.4.2026 | 4. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Justizkommission für den Rest der Amtsdauer (24/WA 44/310): Wahl KR Lukas Madörin | Oui |
| 29.4.2026 | 2. „Ermordet, weil sie Frauen sind! Im Thurgau - ein politisches Thema?“ (24/IN 11/91): Abstimmung Diskussion | absent |
| 29.4.2026 | 1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (24/EB 7/283): Abstimmung Kantonsbürgerrecht an ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger (Gesuch Nr. 4-100) | Oui |
| 29.4.2026 | 1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (24/EB 7/283): Abstimmung Kantonsbürgerrecht an Schweizer Bürgerinnen und Bürger (Gesuch Nr. 1-3) | Oui |
| 1.4.2026 | 4. „Erleichterte Einbürgerung durch gesondertes Abstimmungsverfahren für Gesuche mit ausserordentlich motiviertem Integrationscharakter“ (24/MO 15/116): Abstimmung Erheblicherklärung | absent |
| 1.4.2026 | 3. „Französisch stärken - ressourcenschonend, konzentriert und effizient ab der Sekundarstufe 1“ (24/MO 14/115): Abstimmung Erheblicherklärung | absent |
| 1.4.2026 | 2. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Raumplanungskommission für den Rest der Amtsdauer (24/WA 38/297): Wahl KR Markus Bürgi | absent |
| 18.3.2026 | 4. „Bezahlkarte für Asylbewerber“ (20/MO 57/652): Abstimmung Erheblicherklärung | Oui |
| 18.3.2026 | 3. „Anpassung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht“ (24/MO 25/175): Abstimmung Erheblicherklärung Motionsanliegen 2 | absent |
| 18.3.2026 | 3. „Anpassung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht“ (24/MO 25/175): Abstimmung Erheblicherklärung Motionsanliegen 1 | absent |
Autres membres du groupe
Source : Grand Conseil du canton de Thurgovie, données ouvertes (data.tg.ch). data.tg.ch