Naissances et décès dans le canton de Bâle-Campagne
Dans le canton de Bâle-Campagne, 2’266 enfants sont nés vivants en 2025 et 2’802 personnes sont décédées ; l’excédent des naissances était de −536. Dans la semaine jusqu’au 27.9.2026, 33 personnes sont décédées pour 53 attendues (provisoire).
Ma commune Calculateur de déménagement Naissances et prénoms
Naissances et décès par année depuis 1970
Naissances Décès
Par mois
Naissances Décès
En moyenne sur les dix dernières années, c’est en décembre que les décès sont les plus nombreux.
Décès par semaine et valeur attendue
Décès Attendus
Ligne : décès annoncés ; tirets : valeur attendue de l’OFS ; bande : variation habituelle (99 %). Les dernières semaines sont des estimations encore corrigées.
Toutes les communes 2025
| Commune | Naissances | Décès | Solde | Naissances pour 1’000 |
|---|---|---|---|---|
| Aesch (BL) | 105 | 99 | +6 | 9,3 |
| Allschwil | 203 | 234 | −31 | 9,1 |
| Anwil | 2 | 2 | 0 | 3,6 |
| Arboldswil | 1 | 3 | −2 | 1,7 |
| Arisdorf | 10 | 15 | −5 | 5,9 |
| Arlesheim | 60 | 98 | −38 | 6,4 |
| Augst | 8 | 14 | −6 | 7,0 |
| Bennwil | 8 | 4 | +4 | 11,9 |
| Biel-Benken | 12 | 33 | −21 | 3,4 |
| Binningen | 128 | 155 | −27 | 7,9 |
| Birsfelden | 72 | 120 | −48 | 6,9 |
| Blauen | 3 | 4 | −1 | 4,1 |
| Böckten | 2 | 4 | −2 | 2,3 |
| Bottmingen | 41 | 59 | −18 | 5,9 |
| Bretzwil | 2 | 4 | −2 | 2,7 |
| Brislach | 9 | 14 | −5 | 5,1 |
| Bubendorf | 20 | 38 | −18 | 4,4 |
| Buckten | 7 | 10 | −3 | 9,7 |
| Burg im Leimental | 1 | 2 | −1 | 3,6 |
| Buus | 7 | 12 | −5 | 6,2 |
| Diegten | 12 | 9 | +3 | 7,3 |
| Diepflingen | 5 | 5 | 0 | 5,8 |
| Dittingen | 2 | 7 | −5 | 2,7 |
| Duggingen | 13 | 8 | +5 | 7,9 |
| Eptingen | 6 | 3 | +3 | 10,5 |
| Ettingen | 36 | 50 | −14 | 6,4 |
| Frenkendorf | 51 | 60 | −9 | 7,5 |
| Füllinsdorf | 37 | 51 | −14 | 7,7 |
| Gelterkinden | 47 | 45 | +2 | 7,2 |
| Giebenach | 13 | 3 | +10 | 11,0 |
| Grellingen | 21 | 7 | +14 | 10,4 |
| Häfelfingen | 2 | 3 | −1 | 7,9 |
| Hemmiken | 1 | 3 | −2 | 3,8 |
| Hersberg | 3 | 3 | 0 | 7,8 |
| Hölstein | 24 | 21 | +3 | 9,0 |
| Itingen | 26 | 18 | +8 | 10,5 |
| Känerkinden | 5 | 6 | −1 | 9,5 |
| Kilchberg (BL) | 2 | 0 | +2 | 10,9 |
| Lampenberg | 4 | 4 | 0 | 6,9 |
| Langenbruck | 7 | 6 | +1 | 7,1 |
| Läufelfingen | 11 | 16 | −5 | 7,8 |
| Laufen | 37 | 65 | −28 | 6,1 |
| Lausen | 45 | 40 | +5 | 7,5 |
| Lauwil | 1 | 5 | −4 | 2,9 |
| Liedertswil | 0 | 1 | −1 | 0,0 |
| Liesberg | 10 | 14 | −4 | 8,9 |
| Liestal | 168 | 133 | +35 | 10,4 |
| Lupsingen | 11 | 10 | +1 | 7,1 |
| Maisprach | 13 | 4 | +9 | 13,4 |
| Münchenstein | 92 | 135 | −43 | 7,3 |
| Muttenz | 114 | 176 | −62 | 6,2 |
| Nenzlingen | 3 | 3 | 0 | 6,5 |
| Niederdorf | 12 | 28 | −16 | 6,6 |
| Nusshof | 2 | 0 | +2 | 7,0 |
| Oberdorf (BL) | 11 | 25 | −14 | 4,3 |
| Oberwil (BL) | 73 | 103 | −30 | 6,4 |
| Oltingen | 3 | 3 | 0 | 5,7 |
| Ormalingen | 24 | 15 | +9 | 9,9 |
| Pfeffingen | 14 | 8 | +6 | 5,8 |
| Pratteln | 143 | 158 | −15 | 8,6 |
| Ramlinsburg | 4 | 8 | −4 | 5,4 |
| Reigoldswil | 11 | 10 | +1 | 6,7 |
| Reinach (BL) | 133 | 222 | −89 | 6,3 |
| Rickenbach (BL) | 2 | 2 | 0 | 3,5 |
| Roggenburg | 2 | 4 | −2 | 8,3 |
| Röschenz | 14 | 14 | 0 | 7,1 |
| Rothenfluh | 5 | 8 | −3 | 6,2 |
| Rümlingen | 2 | 3 | −1 | 4,5 |
| Rünenberg | 8 | 10 | −2 | 10,0 |
| Schönenbuch | 11 | 9 | +2 | 7,3 |
| Seltisberg | 15 | 11 | +4 | 11,1 |
| Sissach | 60 | 74 | −14 | 8,6 |
| Tecknau | 9 | 7 | +2 | 11,0 |
| Tenniken | 4 | 7 | −3 | 4,3 |
| Therwil | 68 | 109 | −41 | 6,7 |
| Thürnen | 11 | 9 | +2 | 7,4 |
| Titterten | 3 | 2 | +1 | 6,9 |
| Wahlen | 15 | 15 | 0 | 9,1 |
| Waldenburg | 11 | 9 | +2 | 9,7 |
| Wenslingen | 4 | 10 | −6 | 5,7 |
| Wintersingen | 4 | 8 | −4 | 6,8 |
| Wittinsburg | 4 | 3 | +1 | 8,8 |
| Zeglingen | 6 | 6 | 0 | 11,2 |
| Ziefen | 6 | 11 | −5 | 3,4 |
| Zunzgen | 22 | 35 | −13 | 7,9 |
| Zwingen | 27 | 18 | +9 | 9,5 |
Questions fréquentes
Combien d’enfants sont nés en 2025 dans le canton de Bâle-Campagne ?
2’266 naissances vivantes (OFS).
Combien de personnes sont décédées en 2025 dans le canton de Bâle-Campagne ?
2’802 décès (OFS).
Quel est le mois avec le plus de décès ?
En moyenne sur les dix dernières années, décembre, en raison de la grippe et des mois d’hiver.
D’où viennent les chiffres ?
De l’Office fédéral de la statistique : statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT) et monitorage de la mortalité. Seuls des chiffres sont publiés, aucune donnée sur des personnes.
Canton Bâle-Campagne · Tous les cantons
Sources: OFS, statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT), bilan démographique, monitorage de la mortalité. bfs.admin.ch · Chiffres clés de chaque hôpital (lits, cas, personnel) : OFSP (en allemand)