Coefficients d’impôt dans le canton de Berne 2026
Coefficient communal dans le canton : bas élevé
Le canton de Berne applique en 2026 un coefficient de 297,5. Les coefficients communaux vont de 89 (Deisswil bei Münchenbuchsee) à 220 (Schelten), la médiane est de 175. Depuis 2016, 102 communes ont baissé leur coefficient et 85 l’ont augmenté.
Impôts de toutes les communes en francs Ma commune Calculateur de déménagement Calculateur brut-net
Les coefficients ne se comparent qu’à l’intérieur d’un canton : chaque canton les applique à son propre barème de base. Entre cantons, c’est le montant de l’impôt en francs qui compte.
Évolution depuis 2010
Canton Médiane des communes
Toutes les communes
| Commune | Coefficient 2026 | 2016 | Variation | Église (réf.) |
|---|---|---|---|---|
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | 89 | ±0 | 19,55 |
| Walliswil bei Niederbipp | 90 | 120 | −30 | 18,4 |
| Meienried | 100 | 123 | −23 | 19,7 |
| Rumendingen | 100 | 100 | ±0 | 20,7 |
| Berken | 110 | 124 | −14 | 17 |
| Iffwil | 110 | 135 | −25 | 21,8 |
| Saanen | 110 | 140 | −30 | 15,3 |
| Muri bei Bern | 114 | 120 | −6 | 17,6 |
| Allmendingen | 125 | 139 | −14 | 18,4 |
| Mörigen | 125 | 130 | −5 | 16,1 |
| Bellmund | 130 | 139 | −9 | 21 |
| Gsteig | 130 | 150 | −20 | 15,3 |
| Ittigen | 133 | 134 | −1 | 18,4 |
| Rohrbach | 135 | 150 | −15 | 18,4 |
| Zollikofen | 135 | 140 | −5 | 18,5 |
| Moosseedorf | 138 | 138 | ±0 | 19,55 |
| Gals | 139 | 149 | −10 | 13,5 |
| Gampelen | 139 | 129 | +10 | 13,5 |
| Lyssach | 139 | 129 | +10 | 16 |
| Belp | 140 | 134 | +6 | 18,4 |
| Mühleberg | 140 | 125 | +15 | 19 |
| Safnern | 140 | 170 | −30 | 19 |
| Treiten | 140 | 120 | +20 | 18 |
| Wiggiswil | 140 | 140 | ±0 | 19,55 |
| Langenthal | 144 | 138 | +6 | 16 |
| Rubigen | 144 | 144 | ±0 | 18,4 |
| Bleienbach | 145 | 150 | −5 | 23 |
| Kallnach | 145 | 153 | −8 | 16,1 |
| Merzligen | 145 | 200 | −55 | 20 |
| Mattstetten | 148 | 148 | ±0 | 21,8 |
| Uetendorf | 148 | 148 | ±0 | 20 |
| Bremgarten bei Bern | 149 | 149 | ±0 | 18,4 |
| Jaberg | 149 | 149 | ±0 | 18,5 |
| Lengnau (BE) | 149 | 154 | −5 | 22 |
| Neuenegg | 149 | 149 | ±0 | 17,25 |
| Erlach | 150 | 150 | ±0 | 20,7 |
| Hagneck | 150 | 175 | −25 | 16,1 |
| Kernenried | 150 | 137 | +13 | 16 |
| Lüscherz | 150 | 160 | −10 | 18,4 |
| Lütschental | 150 | 150 | ±0 | 18,4 |
| Münchenwiler | 150 | 150 | ±0 | 20,7 |
| Oppligen | 150 | 170 | −20 | 18,4 |
| Urtenen-Schönbühl | 150 | 145 | +5 | 21,8 |
| Walliswil bei Wangen | 150 | 168 | −18 | 19,55 |
| Zielebach | 150 | 150 | ±0 | 19 |
| Kirchdorf (BE) | 151 | 159 | −8 | 18,5 |
| Evilard | 152 | 152 | ±0 | 23 |
| Jegenstorf | 153 | 148 | +5 | 21,8 |
| Bern | 154 | 154 | ±0 | 18,4 |
| Gerzensee | 154 | 154 | ±0 | 20,7 |
| Kiesen | 154 | 154 | ±0 | 18,4 |
| Meikirch | 154 | 164 | −10 | 19,5 |
| Oberhofen am Thunersee | 154 | 164 | −10 | 20 |
| Vechigen | 154 | 170 | −16 | 19,7 |
| Wohlen bei Bern | 154 | 154 | ±0 | 19,55 |
| Bettenhausen | 155 | 155 | ±0 | 17 |
| Büetigen | 155 | 140 | +15 | 20 |
| Bühl | 155 | 179 | −24 | 18,36 |
| Häutligen | 155 | 153 | +2 | 20,7 |
| Heimenhausen | 155 | 146 | +9 | 17 |
| Hilterfingen | 155 | 155 | ±0 | 20 |
| Péry-La Heutte | 155 | 160 | −5 | 18 |
| Aarwangen | 157 | 157 | ±0 | 18,4 |
| Stettlen | 157 | 150 | +7 | 20,7 |
| Wimmis | 157 | 162 | −5 | 23 |
| Köniz | 158 | 149 | +9 | 23 |
| Münsingen | 158 | 158 | ±0 | 18,4 |
| Hindelbank | 159 | 164 | −5 | 21 |
| Ipsach | 159 | 159 | ±0 | 21 |
| Kirchberg (BE) | 159 | 154 | +5 | 16 |
| Oberbipp | 159 | 149 | +10 | 20,7 |
| Täuffelen | 159 | 159 | ±0 | 16,1 |
| Tschugg | 159 | 159 | ±0 | 20,7 |
| Wald (BE) | 159 | 169 | −10 | 27,5 |
| Willadingen | 159 | 185 | −26 | 22 |
| Bolligen | 160 | 160 | ±0 | 18,4 |
| Busswil bei Melchnau | 160 | 160 | ±0 | 19 |
| Därstetten | 160 | 170 | −10 | 16 |
| Frauenkappelen | 160 | 170 | −10 | 18 |
| Heimberg | 160 | 150 | +10 | 20 |
| Innertkirchen | 160 | 160 | ±0 | 23 |
| Kappelen | 160 | 170 | −10 | 16 |
| Kirchlindach | 160 | 150 | +10 | 18,4 |
| Lauenen | 160 | 170 | −10 | 23 |
| Ochlenberg | 160 | 150 | +10 | 17 |
| Romont (BE) | 160 | 165 | −5 | 18 |
| Schwarzhäusern | 160 | 149 | +11 | 18,4 |
| Spiez | 160 | 165 | −5 | 17,4 |
| Toffen | 160 | 160 | ±0 | 18,4 |
| Wileroltigen | 160 | 187 | −27 | 21,85 |
| Grosshöchstetten | 162 | 142 | +20 | 20,7 |
| Sonceboz-Sombeval | 162 | 192 | −30 | 20,2 |
| Steffisburg | 162 | 162 | ±0 | 24,15 |
| Biel/Bienne | 163 | 163 | ±0 | 23 |
| Burgdorf | 163 | 163 | ±0 | 18,4 |
| Ins | 163 | 163 | ±0 | 18 |
| Uttigen | 163 | 163 | ±0 | 18,5 |
| Wangen an der Aare | 163 | 168 | −5 | 19,55 |
| Attiswil | 164 | 164 | ±0 | 20,7 |
| Bäriswil | 164 | 154 | +10 | 21 |
| Brienzwiler | 164 | 184 | −20 | 23 |
| Büren an der Aare | 164 | 164 | ±0 | 19,7 |
| Kehrsatz | 164 | 164 | ±0 | 23 |
| Münchenbuchsee | 164 | 164 | ±0 | 19,55 |
| Nods | 164 | 164 | ±0 | 23 |
| Oberdiessbach | 164 | 154 | +10 | 18,4 |
| Oberwil im Simmental | 164 | 174 | −10 | 23 |
| Wichtrach | 164 | 149 | +15 | 18,4 |
| Zuzwil (BE) | 164 | 154 | +10 | 21,8 |
| Guttannen | 165 | 165 | ±0 | 23 |
| Koppigen | 165 | 189 | −24 | 22 |
| La Neuveville | 165 | 165 | ±0 | 20,7 |
| Madiswil | 165 | 155 | +10 | 18,4 |
| Niederbipp | 165 | 135 | +30 | 18,4 |
| Niederönz | 165 | 120 | +45 | 17 |
| Reutigen | 165 | 175 | −10 | 23 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 165 | 135 | +30 | 16 |
| Studen (BE) | 165 | 160 | +5 | 20 |
| Thunstetten | 165 | 178 | −13 | 18,4 |
| Twann-Tüscherz | 165 | 165 | ±0 | 16,83 |
| Walperswil | 165 | 165 | ±0 | 18,36 |
| Sigriswil | 166 | 172 | −6 | 18,4 |
| Thun | 166 | 172 | −6 | 20,7 |
| Ligerz | 168 | 168 | ±0 | 16,83 |
| Rapperswil (BE) | 168 | 170 | −2 | 19,55 |
| Brügg | 169 | 159 | +10 | 20 |
| Grindelwald | 169 | 179 | −10 | 18,4 |
| Grossaffoltern | 169 | 174 | −5 | 18,4 |
| Huttwil | 169 | 165 | +4 | 20 |
| Konolfingen | 169 | 170 | −1 | 20,7 |
| Krauchthal | 169 | 179 | −10 | 19,5 |
| Ostermundigen | 169 | 169 | ±0 | 18,4 |
| Port | 169 | 159 | +10 | 21 |
| Radelfingen | 169 | 169 | ±0 | 23 |
| Saxeten | 169 | 169 | ±0 | 18,4 |
| Vinelz | 169 | 169 | ±0 | 18,4 |
| Wilderswil | 169 | 169 | ±0 | 18,4 |
| Champoz | 170 | 170 | ±0 | 23 |
| Epsach | 170 | 195 | −25 | 16,1 |
| Ersigen | 170 | 165 | +5 | 16 |
| Forst-Längenbühl | 170 | 170 | ±0 | 22,8 |
| Hofstetten bei Brienz | 170 | 174 | −4 | 23 |
| Horrenbach-Buchen | 170 | 170 | ±0 | 25,3 |
| Lotzwil | 170 | 170 | ±0 | 17,5 |
| Lützelflüh | 170 | 184 | −14 | 18,4 |
| Lyss | 170 | 171 | −1 | 18,4 |
| Nidau | 170 | 170 | ±0 | 21 |
| Niederhünigen | 170 | 170 | ±0 | 20,7 |
| Rütschelen | 170 | 160 | +10 | 17,5 |
| Sutz-Lattrigen | 170 | 170 | ±0 | 23 |
| Unterseen | 170 | 178 | −8 | 18,4 |
| Worb | 170 | 170 | ±0 | 23 |
| Roggwil (BE) | 171 | 161 | +10 | 19 |
| Pohlern | 172 | 172 | ±0 | 23 |
| Utzenstorf | 172 | 159 | +13 | 19 |
| Arni (BE) | 174 | 164 | +10 | 23 |
| Erlenbach im Simmental | 174 | 168 | +6 | 23 |
| Grandval | 174 | 174 | ±0 | 25 |
| Laupen | 174 | 169 | +5 | 19 |
| Lauterbrunnen | 174 | 199 | −25 | 23 |
| Melchnau | 174 | 174 | ±0 | 19 |
| Rüschegg | 174 | 164 | +10 | 20,7 |
| Schüpfen | 174 | 164 | +10 | 21 |
| Seedorf (BE) | 174 | 174 | ±0 | 20,7 |
| Seehof | 174 | 174 | ±0 | 23 |
| Seftigen | 174 | 174 | ±0 | 25,3 |
| Aarberg | 175 | 164 | +11 | 16,1 |
| Alchenstorf | 175 | 195 | −20 | 22 |
| Arch | 175 | 182 | −7 | 14 |
| Auswil | 175 | 175 | ±0 | 18,4 |
| Blumenstein | 175 | 175 | ±0 | 23 |
| Brienz (BE) | 175 | 181 | −6 | 23 |
| Ferenbalm | 175 | 185 | −10 | 18,4 |
| Fraubrunnen | 175 | 175 | ±0 | 18,4 |
| Herzogenbuchsee | 175 | 155 | +20 | 17 |
| Höchstetten | 175 | 185 | −10 | 22 |
| Inkwil | 175 | 160 | +15 | 17 |
| Iseltwald | 175 | 190 | −15 | 18,4 |
| Krattigen | 175 | 169 | +6 | 25 |
| Oberbalm | 175 | 175 | ±0 | 23 |
| Pieterlen | 175 | 165 | +10 | 22 |
| Saint-Imier | 175 | 175 | ±0 | 25,6 |
| Schwanden bei Brienz | 175 | 175 | ±0 | 23 |
| Seeberg | 175 | 165 | +10 | 23 |
| Thörigen | 175 | 160 | +15 | 17 |
| Ursenbach | 175 | 175 | ±0 | 23 |
| Wynigen | 175 | 185 | −10 | 20,7 |
| Interlaken | 177 | 177 | ±0 | 18,4 |
| Reichenbach im Kandertal | 177 | 177 | ±0 | 23 |
| Eriz | 178 | 185 | −7 | 25,3 |
| Fahrni | 178 | 178 | ±0 | 24,15 |
| Scheuren | 178 | 190 | −12 | 19 |
| Aegerten | 179 | 179 | ±0 | 20 |
| Aeschi bei Spiez | 179 | 169 | +10 | 25 |
| Corgémont | 179 | 179 | ±0 | 21,42 |
| Eriswil | 179 | 190 | −11 | 23 |
| Farnern | 179 | 169 | +10 | 20,7 |
| Hasle bei Burgdorf | 179 | 189 | −10 | 22 |
| Kriechenwil | 179 | 179 | ±0 | 19 |
| Lenk | 179 | 194 | −15 | 22 |
| Mirchel | 179 | 179 | ±0 | 20,7 |
| Müntschemier | 179 | 189 | −10 | 18 |
| Niedermuhlern | 179 | 179 | ±0 | 27,5 |
| Petit-Val | 179 | 184 | −5 | 32 |
| Reisiswil | 179 | 189 | −10 | 19 |
| Rüegsau | 179 | 159 | +20 | 16 |
| Rüti bei Lyssach | 179 | 179 | ±0 | 16 |
| Stocken-Höfen | 179 | 187 | −8 | 24,6 |
| Sumiswald | 179 | 179 | ±0 | 23 |
| Villeret | 179 | 169 | +10 | 21,85 |
| Bannwil | 180 | 170 | +10 | 18,4 |
| Bätterkinden | 180 | 160 | +20 | 21 |
| Buchholterberg | 180 | 180 | ±0 | 25,3 |
| Diemtigen | 180 | 180 | ±0 | 23 |
| Diessbach bei Büren | 180 | 180 | ±0 | 20 |
| Eggiwil | 180 | 180 | ±0 | 18,4 |
| Finsterhennen | 180 | 180 | ±0 | 23 |
| Freimettigen | 180 | 180 | ±0 | 18,4 |
| Graben | 180 | 150 | +30 | 17 |
| Hellsau | 180 | 190 | −10 | 22 |
| Kandersteg | 180 | 180 | ±0 | 25 |
| Linden | 180 | 190 | −10 | 27 |
| Meiringen | 180 | 194 | −14 | 23 |
| Oberhünigen | 180 | 188 | −8 | 27 |
| Riggisberg | 180 | 182 | −2 | 20,7 |
| Ringgenberg (BE) | 180 | 180 | ±0 | 19 |
| Siselen | 180 | 180 | ±0 | 23 |
| Sorvilier | 180 | 180 | ±0 | 25,3 |
| Teuffenthal (BE) | 180 | 180 | ±0 | 25,3 |
| Wiler bei Utzenstorf | 180 | 150 | +30 | 19 |
| Worben | 180 | 160 | +20 | 20 |
| Wynau | 180 | 160 | +20 | 20 |
| Zweisimmen | 180 | 180 | ±0 | 19,5 |
| Thierachern | 181 | 173 | +8 | 20 |
| Gurzelen | 183 | 183 | ±0 | 25,3 |
| Bargen (BE) | 184 | 169 | +15 | 23 |
| Bowil | 184 | 189 | −5 | 20,7 |
| Gondiswil | 184 | 184 | ±0 | 19 |
| Heimiswil | 184 | 184 | ±0 | 23 |
| Homberg | 184 | 189 | −5 | 25,3 |
| Rüderswil | 184 | 164 | +20 | 18,4 |
| St. Stephan | 184 | 184 | ±0 | 23 |
| Trub | 184 | 184 | ±0 | 23 |
| Wachseldorn | 184 | 184 | ±0 | 25,3 |
| Amsoldingen | 185 | 174 | +11 | 24,6 |
| Bönigen | 185 | 184 | +1 | 18,4 |
| Burgistein | 185 | 195 | −10 | 20 |
| Därligen | 185 | 184 | +1 | 15 |
| Dotzigen | 185 | 170 | +15 | 20 |
| Frutigen | 185 | 185 | ±0 | 21 |
| Habkern | 185 | 185 | ±0 | 23 |
| Kandergrund | 185 | 185 | ±0 | 25 |
| Landiswil | 185 | 200 | −15 | 23 |
| Lauperswil | 185 | 185 | ±0 | 18,4 |
| Orpund | 185 | 195 | −10 | 19 |
| Plateau de Diesse | 185 | 185 | ±0 | 18,4 |
| Rüeggisberg | 185 | 185 | ±0 | 26,5 |
| Rüti bei Büren | 185 | 198 | −13 | 27,9 |
| Schwadernau | 185 | 190 | −5 | 20 |
| Thurnen | 185 | 20 | ||
| Unterlangenegg | 185 | 180 | +5 | 25,3 |
| Wengi | 185 | 195 | −10 | 19,55 |
| Affoltern im Emmental | 186 | 174 | +12 | 23,8 |
| Brenzikofen | 186 | 176 | +10 | 18,4 |
| Schwarzenburg | 186 | 186 | ±0 | 23 |
| Walterswil (BE) | 186 | 186 | ±0 | 23 |
| Oberthal | 187 | 210 | −23 | 20,7 |
| Oberwil bei Büren | 187 | 207 | −20 | 18 |
| Walkringen | 187 | 214 | −27 | 27,6 |
| Kaufdorf | 188 | 180 | +8 | 20 |
| Matten bei Interlaken | 188 | 193 | −5 | 18,4 |
| Oberburg | 188 | 194 | −6 | 24,2 |
| Orvin | 188 | 196 | −8 | 18 |
| Trachselwald | 188 | 188 | ±0 | 23 |
| Dürrenroth | 189 | 184 | +5 | 23 |
| Guggisberg | 189 | 199 | −10 | 23 |
| Heiligenschwendi | 189 | 189 | ±0 | 20 |
| Rumisberg | 189 | 169 | +20 | 20,7 |
| Zäziwil | 189 | 172 | +17 | 20,7 |
| Biglen | 190 | 175 | +15 | 23 |
| Boltigen | 190 | 170 | +20 | 23 |
| Brüttelen | 190 | 190 | ±0 | 18 |
| Gurbrü | 190 | 190 | ±0 | 21,85 |
| Herbligen | 190 | 170 | +20 | 18,4 |
| Hermrigen | 190 | 185 | +5 | 16,1 |
| Jens | 190 | 190 | ±0 | 20 |
| Leissigen | 190 | 190 | ±0 | 15 |
| Sauge | 190 | 190 | ±0 | 18 |
| Uebeschi | 190 | 210 | −20 | 20 |
| Wyssachen | 190 | 190 | ±0 | 23 |
| Tavannes | 192 | 192 | ±0 | 23 |
| Belprahon | 193 | 193 | ±0 | 23 |
| Gsteigwiler | 193 | 188 | +5 | 18,4 |
| Corcelles (BE) | 194 | 194 | ±0 | 25 |
| Court | 194 | 194 | ±0 | 25,3 |
| Crémines | 194 | 194 | ±0 | 25 |
| Eschert | 194 | 194 | ±0 | 25 |
| La Ferrière | 194 | 194 | ±0 | 25,3 |
| Langnau im Emmental | 194 | 194 | ±0 | 18,4 |
| Leuzigen | 194 | 179 | +15 | 18 |
| Loveresse | 194 | 194 | ±0 | 23 |
| Niederried bei Interlaken | 194 | 204 | −10 | 19 |
| Oberried am Brienzersee | 194 | 204 | −10 | 23 |
| Roches (BE) | 194 | 194 | ±0 | 23 |
| Rohrbachgraben | 194 | 194 | ±0 | 18,4 |
| Saules (BE) | 194 | 184 | +10 | 23 |
| Schattenhalb | 194 | 199 | −5 | 23 |
| Signau | 194 | 194 | ±0 | 18,4 |
| Tramelan | 194 | 194 | ±0 | 25 |
| Wattenwil | 194 | 194 | ±0 | 22,8 |
| Aefligen | 195 | 150 | +45 | 16 |
| Meinisberg | 195 | 195 | ±0 | 19 |
| Oberlangenegg | 195 | 195 | ±0 | 25,3 |
| Saicourt | 195 | 195 | ±0 | 23 |
| Reconvilier | 197 | 197 | ±0 | 23 |
| Wiedlisbach | 197 | 159 | +38 | 20,7 |
| Beatenberg | 198 | 198 | ±0 | 24,15 |
| Adelboden | 199 | 199 | ±0 | 18,4 |
| Cortébert | 199 | 214 | −15 | 21,42 |
| Trubschachen | 199 | 199 | ±0 | 18,4 |
| Gündlischwand | 200 | 190 | +10 | 18,4 |
| Oeschenbach | 200 | 200 | ±0 | 23 |
| Perrefitte | 200 | 200 | ±0 | 23 |
| Rebévelier | 200 | 200 | ±0 | 32 |
| Röthenbach im Emmental | 200 | 200 | ±0 | 23 |
| Valbirse | 200 | 200 | ±0 | 23 |
| Cormoret | 204 | 204 | ±0 | 25 |
| Mont-Tramelan | 204 | 174 | +30 | 25 |
| Renan (BE) | 204 | 204 | ±0 | 30,6 |
| Sonvilier | 207 | 217 | −10 | 23 |
| Hasliberg | 210 | 210 | ±0 | 23 |
| Schangnau | 210 | 190 | +20 | 23 |
| Courtelary | 214 | 214 | ±0 | 25 |
| Schelten | 220 | 220 | ±0 | 23 |
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le coefficient d’impôt ?
Le coefficient est un multiplicateur : le canton et la commune prélèvent un multiple (le plus souvent en pour cent) de l’impôt simple calculé selon le barème cantonal. Un coefficient plus bas signifie moins d’impôt à revenu égal, mais seulement au sein du même canton.
Où le coefficient est-il le plus bas ?
Voir le tableau, trié par coefficient, le plus bas en premier.
Peut-on comparer les coefficients entre cantons ?
Non. Chaque canton a son propre barème de base. Pour comparer entre cantons, la comparaison fiscale montre l’impôt en francs pour toutes les communes.
Page du canton: Berne · Tous les cantons
Source: AFC, calculateur d’impôts (coefficients des cantons et communes). swisstaxcalculator.estv.admin.ch